Fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, tejo y mini-tejo son las diciplinas que ofertara el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá – IDERF y la administración municipal #ConLaFuerzaDeLaGente, en la 9na Copa Ciudad Jardín para el año 2021.
A través de la emisora Vive Fusagasugá 88.1 FM el equipo de deportes del IDERF, realizó el lanzamiento de la 9na Copa Ciudad Jardín Fusagasugá 2021, que para esta versión contará con 6 disciplinas deportivas (Fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, tejo y mini-tejo), tanto en las modalidades masculina y femeninas, divido en 8 categorías de la siguiente manera:
Fútbol:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
a | Sub 7: | MIXTA | 2014 – 2015 |
b | Sub 9: | MIXTA | 2012 – 2013 |
c | Sub 11: | MIXTA | 2010 – 2011 |
d | Sub 13: | MIXTA | 2008 – 2009 |
e | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
f | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2006 – 2007-2008 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2003 – 2004 -2005 |
Fútbol de salón:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
a | Sub 7: | MIXTA | 2014 – 2015 |
b | Sub 9: | MIXTA | 2012 – 2013 |
c | Sub 11: | MIXTA | 2010 – 2011 |
d | Sub 13: | MIXTA | 2008 – 2009 |
e | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
f | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2007-2008-2009 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2004-2005-2006 |
Voleibol:
1. VOLEIVOL MIXTO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
A | PRE INFANTIL | MIXTA | 2013 – 2009 |
B | INFANTIL | MIXTA | 2008 – 2006 |
C | MENORES: | MIXTA | 2005 – 2004 |
D | JUVENIL | MIXTA | 2003 – 2002 |
E | MAYORES ELITE | MIXTA | 2001 en adelante |
Baloncesto:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
A | Pre mini: | MIXTA | 2011-2012-2013 |
B | Mini Baloncesto | MIXTA | 2009 – 2010 |
C | Pasarella: | MIXTA | 2008 |
D | Infantil | MIXTA | 2007-2008 |
E | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
F | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
G | Sub 19. | MASCULINA | 2002-2003 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2006 – 2007-2008 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2003 – 2004 -2005 |
J | Sub 21: | FEMENINA | 2000 |
Tejo y mini-tejo:
1. TEJO | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
A | SUB 18 | TEJO MASCULINO | 2003-20004-2005-2006 |
B | ELITE | TEJO MASCULINO | Mayores de 18 años |
C | ELITE | MINI TEJO FEMENINO | Mayores de 18 años |
A continuación, compartimos el cronograma de inscripciones y actividades de cada una de las disciplinas deportivas a realizarse:
ACTIVIDAD | FECHA | MEDIO O LUGAR |
Inscripciones futbol y futbol de salón en las primeras categorías | Lunes 30 de Agosto 2021 a Martes 7 de Septiembre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Inscripciones voleibol, baloncesto y tejo en las primeras categorías | Lunes 6 de Septiembre 2021 a Martes 14 de Septiembre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Inscripciones futbol y futbol de salón de las segundas categorías | Lunes 27 de Septiembre 2021 a Martes 5 de Octubre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Reuniones, congresos técnicos y sorteos | Jueves 9 de septiembre (Futsal) Viernes 10 de septiembre (Futbol) Miércoles 15 de septiembre (Tejo) Jueves 16 de septiembre (Baloncesto) Viernes 17 de septiembre (Voleibol) Jueves 7 de octubre (Futsal) Viernes 8 de octubre (Futbol) | IDERF |
Inauguración | Sábado 18 de Septiembre | Coliseo Carlos Lleras |
Premiación | Sábado 4 de Diciembre | Coliseo Carlos Lleras |
Para mayores informes los interesados pueden comunicarse con Daniel Carrillo, Coordinador de eventos deportivos del IDERF a la línea telefónica 314 2870124.
Fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, tejo y mini-tejo son las diciplinas que ofertara el Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá – IDERF y la administración municipal #ConLaFuerzaDeLaGente, en la 9na Copa Ciudad Jardín para el año 2021.
A través de la emisora Vive Fusagasugá 88.1 FM el equipo de deportes del IDERF, realizó el lanzamiento de la 9na Copa Ciudad Jardín Fusagasugá 2021, que para esta versión contará con 6 disciplinas deportivas (Fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, tejo y mini-tejo), tanto en las modalidades masculina y femeninas, divido en 8 categorías de la siguiente manera:
Fútbol:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
a | Sub 7: | MIXTA | 2014 – 2015 |
b | Sub 9: | MIXTA | 2012 – 2013 |
c | Sub 11: | MIXTA | 2010 – 2011 |
d | Sub 13: | MIXTA | 2008 – 2009 |
e | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
f | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2006 – 2007-2008 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2003 – 2004 -2005 |
Fútbol de salón:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
a | Sub 7: | MIXTA | 2014 – 2015 |
b | Sub 9: | MIXTA | 2012 – 2013 |
c | Sub 11: | MIXTA | 2010 – 2011 |
d | Sub 13: | MIXTA | 2008 – 2009 |
e | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
f | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2007-2008-2009 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2004-2005-2006 |
Voleibol:
1. VOLEIVOL MIXTO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
A | PRE INFANTIL | MIXTA | 2013 – 2009 |
B | INFANTIL | MIXTA | 2008 – 2006 |
C | MENORES: | MIXTA | 2005 – 2004 |
D | JUVENIL | MIXTA | 2003 – 2002 |
E | MAYORES ELITE | MIXTA | 2001 en adelante |
Baloncesto:
1. MASCULINO | |||
RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | ||
A | Pre mini: | MIXTA | 2011-2012-2013 |
B | Mini Baloncesto | MIXTA | 2009 – 2010 |
C | Pasarella: | MIXTA | 2008 |
D | Infantil | MIXTA | 2007-2008 |
E | Sub 15: | MASCULINA | 2006 – 2007 |
F | Sub 17: | MASCULINA | 2004 – 2005 |
G | Sub 19. | MASCULINA | 2002-2003 |
2. FEMENINO: | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
H | Sub 15: | FEMENINA | 2006 – 2007-2008 |
I | Sub 18: | FEMENINA | 2003 – 2004 -2005 |
J | Sub 21: | FEMENINA | 2000 |
Tejo y mini-tejo:
1. TEJO | |||
CATEGORIA | RAMA | AÑOS DE NACIMIENTO | |
A | SUB 18 | TEJO MASCULINO | 2003-20004-2005-2006 |
B | ELITE | TEJO MASCULINO | Mayores de 18 años |
C | ELITE | MINI TEJO FEMENINO | Mayores de 18 años |
A continuación, compartimos el cronograma de inscripciones y actividades de cada una de las disciplinas deportivas a realizarse:
ACTIVIDAD | FECHA | MEDIO O LUGAR |
Inscripciones futbol y futbol de salón en las primeras categorías | Lunes 30 de Agosto 2021 a Martes 7 de Septiembre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Inscripciones voleibol, baloncesto y tejo en las primeras categorías | Lunes 6 de Septiembre 2021 a Martes 14 de Septiembre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Inscripciones futbol y futbol de salón de las segundas categorías | Lunes 27 de Septiembre 2021 a Martes 5 de Octubre | Instalaciones oficina del IDERF en horarios de 8:00 am a 11:00am y de 2:00pm a 4:30pm |
Reuniones, congresos técnicos y sorteos | Jueves 9 de septiembre (Futsal) Viernes 10 de septiembre (Futbol) Miércoles 15 de septiembre (Tejo) Jueves 16 de septiembre (Baloncesto) Viernes 17 de septiembre (Voleibol) Jueves 7 de octubre (Futsal) Viernes 8 de octubre (Futbol) | IDERF |
Inauguración | Sábado 18 de Septiembre | Coliseo Carlos Lleras |
Premiación | Sábado 4 de Diciembre | Coliseo Carlos Lleras |
Para mayores informes los interesados pueden comunicarse con Daniel Carrillo, Coordinador de eventos deportivos del IDERF a la línea telefónica 314 2870124.